<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Bo-Rox Wetter Topsites List - Alle Einträge</title>
		<link>http://www.bo-rox.de/topsite</link>
		<description></description>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>Aardvark Topsites PHP</generator>

		<item>
			<title>Bo-Rox Wetter Topsites List - Alle Einträge</title>
			<link>http://www.bo-rox.de/topsite</link>
			<description></description>
			<guid>http://www.bo-rox.de/topsite/</guid>
		</item>



		<item>
			<title>1 - Météo de Cernay (68)</title>
			<link>http://www.bo-rox.de/topsite/index.php?a=out&amp;u=meteoce&amp;go=1</link>
			<description>Ce site retransmet en direct les données météo de Cernay (68)Vous pouvez consulter en temps réel  les relevés météo 24 heures sur 24, prévisions+images satéllites NOAA.. matériel utilisé 2 Davis Vantage pro2 + Caméra.</description>
			<guid>http://www.bo-rox.de/topsite/index.php?a=stats&amp;u=meteoce</guid>
		</item>


		<item>
			<title>2 - Wetterstation - Weatherstation - Estación meteorológica Bobenheim-Roxheim</title>
			<link>http://www.bo-rox.de/topsite/index.php?a=out&amp;u=SkySurfer&amp;go=1</link>
			<description>Wetterstation Bobenheim-Roxheim in Deutschland mit Toplist, Webcam, WetterWorkShop, Downloads und mehr -  Weather station Bobenheim-Roxheim in Germany with Toplist, Webcam, WetterWorkShop, Downloads and more - Estación meteorológica con Lista Superior</description>
			<guid>http://www.bo-rox.de/topsite/index.php?a=stats&amp;u=SkySurfer</guid>
		</item>


		<item>
			<title>3 - Weather station Amsterdam Holendrecht</title>
			<link>http://www.bo-rox.de/topsite/index.php?a=out&amp;u=hniekus&amp;go=1</link>
			<description>Actual weather and traffic info of Amsterdam and Netherlands</description>
			<guid>http://www.bo-rox.de/topsite/index.php?a=stats&amp;u=hniekus</guid>
		</item>


		<item>
			<title>4 - Meteovistazo</title>
			<link>http://www.bo-rox.de/topsite/index.php?a=out&amp;u=meteovistazo&amp;go=1</link>
			<description>Web site about meteorology-Current weather from Tenerife - Canary Islands - Live weather webcam</description>
			<guid>http://www.bo-rox.de/topsite/index.php?a=stats&amp;u=meteovistazo</guid>
		</item>


		<item>
			<title>5 - Das Wetter aus Mönchengladbach</title>
			<link>http://www.bo-rox.de/topsite/index.php?a=out&amp;u=ath&amp;go=1</link>
			<description></description>
			<guid>http://www.bo-rox.de/topsite/index.php?a=stats&amp;u=ath</guid>
		</item>


		<item>
			<title>6 - Weather station Lier-Tranby</title>
			<link>http://www.bo-rox.de/topsite/index.php?a=out&amp;u=grindene&amp;go=1</link>
			<description>Weather from Tranby 30 km south-west of Oslo. Elevation 365 meter. Detailed weather data, with UV and snow depht ++. Also to cameras with up to 3,15MP</description>
			<guid>http://www.bo-rox.de/topsite/index.php?a=stats&amp;u=grindene</guid>
		</item>


		<item>
			<title>7 - Private Wetterdaten aus Ehingen</title>
			<link>http://www.bo-rox.de/topsite/index.php?a=out&amp;u=Sternwarte&amp;go=1</link>
			<description>aktuelle Wetterdaten aus Ehingen, Wetterbilder, Livewetterdaten,Wetterstatistiken,Webcam</description>
			<guid>http://www.bo-rox.de/topsite/index.php?a=stats&amp;u=Sternwarte</guid>
		</item>


		<item>
			<title>8 - Meteo Sant Feliu de Pallerols</title>
			<link>http://www.bo-rox.de/topsite/index.php?a=out&amp;u=meteosantfelliu&amp;go=1</link>
			<description>Estación Meteorológica en Sant Feliu de Pallerols (Girona)</description>
			<guid>http://www.bo-rox.de/topsite/index.php?a=stats&amp;u=meteosantfelliu</guid>
		</item>


		<item>
			<title>9 - Das Wetter für Ratingen</title>
			<link>http://www.bo-rox.de/topsite/index.php?a=out&amp;u=Oskar&amp;go=1</link>
			<description>Das Wetter für die Region Ratingen-Breitscheid --                                                             
NOAA Sat Empfang</description>
			<guid>http://www.bo-rox.de/topsite/index.php?a=stats&amp;u=Oskar</guid>
		</item>


		<item>
			<title>10 - Wilfried und Monika (Wetter)</title>
			<link>http://www.bo-rox.de/topsite/index.php?a=out&amp;u=gargamel&amp;go=1</link>
			<description>Wetterstation VP2 Aktiv, Wettercam, Statistiken, Tabellen,viele Grafiken. Aktuelle Daten alle 15 min. (Ca. 15 Std. täglich).</description>
			<guid>http://www.bo-rox.de/topsite/index.php?a=stats&amp;u=gargamel</guid>
		</item>

	</channel>
</rss>

